2023-06-12 15:16:57|已瀏覽:328次
校區 | 學院 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 批次 | 招生計劃 |
雅安 | 法學院 | 法學 | 理科 | 4 | 1本一 | 31 |
雅安 | 法學院 | 社會工作 | 理科 | 4 | 1本一 | 44 |
雅安 | 公共管理學院 | 人力資源管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 32 |
雅安 | 公共管理學院 | 農村區域發展 | 理科 | 4 | 1本一 | 22 |
雅安 | 公共管理學院 | 土地資源管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 92 |
雅安 | 機電學院 | 電子科學與技術 | 理科 | 4 | 1本一 | 46 |
雅安 | 機電學院 | 農業機械化及其自動化 | 理科 | 4 | 1本一 | 77 |
雅安 | 機電學院 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 4 | 1本一 | 89 |
雅安 | 理學院 | 化學生物學 | 理科 | 4 | 1本一 | 75 |
雅安 | 理學院 | 信息與計算科學 | 理科 | 4 | 1本一 | 73 |
雅安 | 理學院 | 應用化學 | 理科 | 4 | 1本一 | 75 |
雅安 | 生命科學學院 | 生物技術 | 理科 | 4 | 1本一 | 72 |
雅安 | 生命科學學院 | 生物技術(中澳合作辦學) | 理科 | 4 | 1本一 | 30 |
雅安 | 生命科學學院 | 生物工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 59 |
雅安 | 生命科學學院 | 生物科學 | 理科 | 4 | 1本一 | 69 |
雅安 | 食品學院 | 食品營養與健康 | 理科 | 4 | 1本一 | 60 |
雅安 | 食品學院 | 食品科學與工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 80 |
雅安 | 食品學院 | 食品科學與工程(中澳合作辦學) | 理科 | 4 | 1本一 | 30 |
雅安 | 食品學院 | 食品質量與安全 | 理科 | 4 | 1本一 | 52 |
雅安 | 水利水電學院 | 能源與動力工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 61 |
雅安 | 水利水電學院 | 水利水電工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 51 |
雅安 | 水利水電學院 | 農業水利工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 35 |
雅安 | 信息工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 4 | 1本一 | 76 |
雅安 | 信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 理科 | 4 | 1本一 | 92 |
雅安 | 信息工程學院 | 物聯網工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 75 |
雅安 | 藝術與傳媒學院 | 廣告學 | 理科 | 4 | 1本一 | 41 |
雅安 | 人文學院 | 英語 | 理科 | 4 | 1本一 | 26 |
成都 | 草業科技學院 | 草坪科學與工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 33 |
成都 | 草業科技學院 | 草業科學 | 理科 | 4 | 1本一 | 43 |
成都 | 動物科技學院 | 水產養殖學 | 理科 | 4 | 1本一 | 42 |
成都 | 動物科技學院 | 動物科學 | 理科 | 4 | 1本一 | 64 |
成都 | 動物醫學院 | 藥物制劑 | 理科 | 4 | 1本一 | 42 |
成都 | 動物醫學院 | 藥學 | 理科 | 4 | 1本一 | 57 |
成都 | 動物醫學院 | 動植物檢疫 | 理科 | 4 | 1本一 | 29 |
成都 | 動物醫學院 | 動物醫學 | 理科 | 5 | 1本一 | 81 |
成都 | 風景園林學院 | 園林 | 理科 | 4 | 1本一 | 41 |
成都 | 風景園林學院 | 風景園林 | 理科 | 5 | 1本一 | 60 |
成都 | 管理學院 | 財務管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 25 |
成都 | 管理學院 | 農林經濟管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 25 |
成都 | 環境學院 | 環境工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 44 |
成都 | 環境學院 | 環境科學 | 理科 | 4 | 1本一 | 57 |
成都 | 環境學院 | 環境生態工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 30 |
成都 | 經濟學院 | 經濟學 | 理科 | 4 | 1本一 | 12 |
成都 | 經濟學院 | 經濟學(中澳合作辦學) | 理科 | 4 | 1本一 | 13 |
成都 | 經濟學院 | 投資學 | 理科 | 4 | 1本一 | 8 |
成都 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 4 | 1本一 | 8 |
成都 | 經濟學院 | 金融學 | 理科 | 4 | 1本一 | 34 |
成都 | 林學院 | 木材科學與工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 27 |
成都 | 林學院 | 森林保護 | 理科 | 4 | 1本一 | 15 |
成都 | 林學院 | 林學 | 理科 | 4 | 1本一 | 77 |
成都 | 農學院 | 種子科學與工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 33 |
成都 | 農學院 | 智慧農業 | 理科 | 4 | 1本一 | 14 |
成都 | 農學院 | 農學 | 理科 | 4 | 1本一 | 25 |
成都 | 農學院 | 植物保護 | 理科 | 4 | 1本一 | 38 |
成都 | 農學院 | 中草藥栽培與鑒定 | 理科 | 4 | 1本一 | 21 |
成都 | 園藝學院 | 園藝 | 理科 | 4 | 1本一 | 100 |
成都 | 園藝學院 | 茶學 | 理科 | 4 | 1本一 | 74 |
成都 | 資源學院 | 農業資源與環境 | 理科 | 4 | 1本一 | 101 |
成都 | 資源學院 | 地理信息科學 | 理科 | 4 | 1本一 | 40 |
都江堰 | 建筑與城鄉規劃學院 | 工程管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 67 |
都江堰 | 建筑與城鄉規劃學院 | 工程造價 | 理科 | 4 | 1本一 | 39 |
都江堰 | 建筑與城鄉規劃學院 | 建筑學 | 理科 | 5 | 1本一 | 58 |
都江堰 | 建筑與城鄉規劃學院 | 城鄉規劃 | 理科 | 5 | 1本一 | 31 |
都江堰 | 商旅學院 | 工商管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 14 |
都江堰 | 商旅學院 | 工商管理(中澳合作辦學) | 理科 | 4 | 1本一 | 13 |
都江堰 | 商旅學院 | 審計學 | 理科 | 4 | 1本一 | 9 |
都江堰 | 商旅學院 | 資產評估 | 理科 | 4 | 1本一 | 8 |
都江堰 | 商旅學院 | 電子商務 | 理科 | 4 | 1本一 | 12 |
都江堰 | 商旅學院 | 會計學 | 理科 | 4 | 1本一 | 17 |
都江堰 | 商旅學院 | 旅游管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 16 |
都江堰 | 土木工程學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 73 |
都江堰 | 土木工程學院 | 給排水科學與工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 58 |
都江堰 | 土木工程學院 | 土木工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 69 |
雅安 | 法學院 | 法學 | 文科 | 4 | 1本一 | 46 |
雅安 | 法學院 | 社會工作 | 文科 | 4 | 1本一 | 66 |
雅安 | 人文學院 | 漢語言文學 | 文科 | 4 | 1本一 | 63 |
雅安 | 人文學院 | 英語 | 文科 | 4 | 1本一 | 38 |
雅安 | 藝術與傳媒學院 | 廣告學 | 文科 | 4 | 1本一 | 61 |
雅安 | 公共管理學院 | 人力資源管理 | 文科 | 4 | 1本一 | 47 |
雅安 | 公共管理學院 | 農村區域發展 | 文科 | 4 | 1本一 | 33 |
成都 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 4 | 1本一 | 13 |
成都 | 經濟學院 | 金融學 | 文科 | 4 | 1本一 | 53 |
成都 | 經濟學院 | 經濟學 | 文科 | 4 | 1本一 | 18 |
成都 | 經濟學院 | 經濟學(中澳合作辦學) | 文科 | 4 | 1本一 | 19 |
成都 | 經濟學院 | 投資學 | 文科 | 4 | 1本一 | 12 |
成都 | 管理學院 | 財務管理 | 文科 | 4 | 1本一 | 35 |
成都 | 管理學院 | 農林經濟管理 | 文科 | 4 | 1本一 | 34 |
都江堰 | 商旅學院 | 工商管理 | 文科 | 4 | 1本一 | 20 |
都江堰 | 商旅學院 | 工商管理(中澳合作辦學) | 文科 | 4 | 1本一 | 19 |
都江堰 | 商旅學院 | 審計學 | 文科 | 4 | 1本一 | 13 |
都江堰 | 商旅學院 | 旅游管理 | 文科 | 4 | 1本一 | 21 |
都江堰 | 商旅學院 | 資產評估 | 文科 | 4 | 1本一 | 11 |
都江堰 | 商旅學院 | 電子商務 | 文科 | 4 | 1本一 | 19 |
都江堰 | 商旅學院 | 會計學 | 文科 | 4 | 1本一 | 26 |
雅安 | 藝術與傳媒學院 | 數字媒體藝術 | 美術類 | 4 | B藝體批 | 75 |
雅安 | 藝術與傳媒學院 | 產品設計 | 美術類 | 4 | B藝體批 | 68 |
雅安 | 藝術與傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 美術類 | 4 | B藝體批 | 107 |
成都 | 風景園林學院 | 環境設計 | 美術類 | 4 | B藝體批 | 72 |
雅安 | 體育學院 | 體育教育 | 體育類 | 4 | B藝體批 | 70 |
雅安 | 體育學院 | 社會體育指導與管理 | 體育類 | 4 | B藝體批 | 111 |
備注:我校文理兼收專業只在四川省及重慶市招收文科學生,本計劃表與各。ㄊ、自治區)公布的計劃有異,以各省(市、自治區)公布的為準。