2025-04-02 20:08:03|已瀏覽:227次
年份 | 第二批統招線 | 第三批統招線 | 備注 |
---|---|---|---|
2024年 | 572分 | 531分 | 分數線較高 |
2023年 | 572分 | 531分 | 與2024年持平 |
2022年 | 554分 | 485分 | 第三批次分數較低 |
2021年 | — | 576分 | 僅第三批數據 |
2020年 | — | 553分 | 早期數據參考 |
考生人數增加
成都市中考報名人數持續攀升,2025年預計突破15.5萬人(2024年為14.92萬),競爭壓力加劇可能推高分數線。
教學質量提升
招生政策變化
名額分配調整
省級示范高中50%統招名額分配至初中,可能縮小校際分差,但實外金牛作為優質校仍可能保持較高錄取門檻。